Instantly convert between every land measurement unit used across Rajasthan.
| Bigha (Pucca) | 165 ft × 165 ft = 27,225 sq ft — standard in Jaipur & eastern Rajasthan |
| Bigha (Kaccha) | 132 ft × 132 ft = 17,424 sq ft — common in Marwar (Jodhpur, Bikaner, Barmer) |
| Biswa (Pucca) | 1/20th of a Pucca Bigha = 1,361.25 sq ft |
| Gaj | Same as 1 square yard = 9 sq ft |
| Acre | 43,560 sq ft (international standard) |
| Hectare | 10,000 sq m ≈ 107,639 sq ft |
Our team verifies DLC rates, khasra records, and Bhu Naksha before you sign anything.